/// 关闭
Dimensions (h x w x d)
(mm)
Useful volume
(l)
Viscosity, max.
(mPas)
Disperser type Solids capacity (depending on bulk-density) to
(l/h)
参数列表 图纸
XPP 50 1200 x 850 x 1350 50 50000 CMX 2000/04 2300 Datasheet
XPP 100 1450 x 950 x 1650 100 100000 CMX 2000/05 4500 Datasheet
XPP 200 1580 x 1100 x 1814 200 100000 CMX 2000/05 6300 Datasheet 图纸
XPP 500 1900 x 1400 x 2450 500 100000 CMX 2000/10 15700 Datasheet
XPP 1000 2300 x 1810 x 2900 1000 100000 CMX 2000/20 24000 Datasheet
XPP 2000 3100 x 2600 x 3600 2000 100000 CMX 2000/30 38000 Datasheet
XPP 4000 3500 x 3000 x 4200 4000 100000 CMX 2000/50 70000 Datasheet
IKA隐私设置
我们在我们的网站上使用cookies。一些是必要的,而另一些则帮助我们为您改进网站及其功能。您可以接受它们或调整您的cookie设置。您可以在我们的隐私政策中找到更多信息。
您可以在这里自定义cookie设置
必要
统计
营销
更多选项
保存
接受所有